网站地图 最新更新 融城网-专业贷款知识服务平台
当前位置:融城网 > 信用卡中心 > 信用卡优惠 > 高斯贝尔002848新股申购财务状况和股东介绍

高斯贝尔002848新股申购财务状况和股东介绍

点击: 时间:2018-11-08

高斯贝尔财务指标
财务指标/时间 2014 2013 2012
总资产(亿元) 9.21 8.82 7.97
股东权益合计(亿元) 5.03 4.72 4.14
营业收入(亿元) 8.40 9.96 9.40
净利润(亿元) 0.31 0.58 0.65
资本公积(亿元) 1.26 1.26 1.26
未分配利润(亿元) 2.36 2.06 1.51
每股净资产(元) 4.02 0.00 0.00
基本每股收益(元) 0.25 0.46 0.52
稀释每股收益(元) 0.25 0.46 0.52
每股现金流(元) 0.47 0.30 0.43
净资产收益率(%) 6.23 12.23 15.72

截止日期:2015-02-16 周一高斯贝尔财务十大股东
序号 股东名称 持股数量 占比(%)
1 刘潭爱 46618800 37.19
2 深圳高视伟业创业投资有限公司 10822600 8.63
3 深圳市中兴合创成长基金企业(有限合伙) 9000000 7.18
4 上海景林创业投资中心(有限合伙) 5000000 3.99
5 马刚 4081000 3.26
6 深圳市达晨财信创业投资管理有限公司 3350000 2.67
7 游宗杰 3243600 2.59
8 胡立勤 2703000 2.16
9 孙二花 2671200 2.13
10 谌晓文 2385000 1.90
合计 89875200 71.70

标签: