网站地图 最新更新 融城网-专业贷款知识服务平台
当前位置:xm > 借钱资讯 > 新手贷攻略 > 2014年中国银行外汇存款利率多少?

2014年中国银行外汇存款利率多少?

点击: 时间:2019-04-08

  央行在2014年11月21日发布降息消息,那么各个银行的外汇存款利率都是一样的吗?2014年银行存款利率多少?不同银行的外汇存款利率各有差异。中国银行目前执行的是2012年10月8日的存款基准利率。具体如下:

货币 活期 7天通知 一个月 三个月 六个月 一年 二年
美 元 0.0500 0.0500 0.2000 0.3000 0.5000 0.7500 0.7500
*英 镑 0.0500 0.0500 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000
*欧 元 0.0050 0.0050 0.0300 0.0500 0.1500 0.2000 0.2500
日 元 0.0001 0.0005 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
港 币 0.0100 0.0100 0.1000 0.2500 0.5000 0.7000 0.7000
加拿大元 0.0100 0.0500 0.0500 0.0500 0.3000 0.4000 0.4000
瑞士法郎 0.0001 0.0005 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
*澳大利亚元 0.2375 0.2625 1.2400 1.3125 1.3250 1.5000 1.5000
新加坡元 0.0001 0.0005 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100

  注:自2012年10月8日起执行,年利率%。带*为此次调整的币种。


标签:

外汇天眼官网 关闭
外汇天眼官网 关闭