网站地图 最新更新 融城网-专业贷款知识服务平台
当前位置:xm > 借钱资讯 > 新手贷攻略 > 2015年1-3月居民消费价格(CPI)数据值一览

2015年1-3月居民消费价格(CPI)数据值一览

点击: 时间:2018-11-16

3月 1-3月
环比涨跌幅(%) 同比涨跌幅(%) 涨跌幅(%)
居民消费价格 -0.5 1.4 1.2
其中:城市 -0.5 1.4 1.2
农村 -0.6 1.2 1.0
其中:食品 -1.6 2.3 1.9
非食品 0.0 0.9 0.8
其中:消费品 -0.6 1.1 0.9
服务 -0.4 2.0 1.9
其中:不包括食品和能源 -0.1 1.5 1.4
其中:不包括鲜菜和鲜果 -0.2 1.3 1.1
分类别
一、食品 -1.6 2.3 1.9
粮食 0.1 2.7 2.8
油脂 0.0 -5.0 -5.1
肉禽及其制品 -1.8 3.2 1.2
其中:猪肉 -3.8 2.0 -1.7
牛肉 -0.9 1.7 1.6
羊肉 -0.8 -3.1 -3.0
-5.7 5.6 8.4
水产品 -2.3 1.6 1.4
鲜菜 -8.9 0.4 1.4
鲜果 0.9 6.7 4.7
液体乳及乳制品 0.1 -1.7 -1.2
二、烟酒及用品 0.1 -0.5 -0.5
烟草 0.0 0.1 0.1
0.3 -1.4 -1.3
三、衣着 0.8 3.0 2.9
服装 0.7 3.0 3.0
1.1 3.2 2.9
衣着加工服务费 -0.3 5.5 5.8
四、家庭设备用品及维修服务 -0.3 1.2 1.2
耐用消费品 -0.1 0.0 0.2
家庭服务及加工维修服务 -2.3 7.6 7.4
五、医疗保健和个人用品 -0.2 1.6 1.7
中药材及中成药 0.2 2.3 2.3
西药 0.1 1.4 1.3
医疗保健服务 0.1 1.6 1.6
六、交通和通信 -0.1 -1.5 -1.8
交通工具 -0.1 -1.2 -1.2
车用燃料及零配件 4.7 -16.4 -17.9
车辆使用及维修费 -2.0 3.4 3.5
通信工具 -0.2 -2.8 -2.7
通信服务 0.0 -0.1 -0.1
七、娱乐教育文化用品及服务 -0.6 1.6 1.2
教育服务 0.5 3.2 3.0
旅游 -5.4 -1.3 -2.6
八、居住 0.3 0.6 0.7
建房及装修材料 -0.1 0.3 0.3
住房租金 0.8 2.2 2.3
水、电、燃料 0.0 -1.9 -1.9

标签:

外汇天眼官网 关闭
外汇天眼官网 关闭